Service Catalog
179 precision-engineered components organised under the two DABRESA service divisions — Heavy-Duty Drill Rod manufacture and PT Bar Accessories & Tooling. Minimum 500 MOQ applies to all stamped PT Bar accessories.
Drill Rod Engineering
Tapers, DIN threads, John X, straightening, coal rod, AirDox & clipper systems across 19 / 22.4 / 25.4 / 25.6 HEX and 32 round stock.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| A001 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER | Standard |
| A002 | 25.6 HEX | 11 DEG TAPER | Standard |
| A003 | 25.6 HEX | 11 DEG TAPER SHORT | Standard |
| A004 | 22.4 HEX | 12 DEG TAPER | Standard |
| A005 | 19 HEX | 16 DIN THREAD - ONE END ONLY | Standard |
| A006 | 25.6 HEX | 12 DEG TAPER | Standard |
| A007 | 22.4 HEX | 20 DIN THREAD - ONE END ONLY | Standard |
| DS001 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER | Standard |
| DS002 | 25.6 HEX | 11 DEG TAPER | Standard |
| DS003 | 25.4 HEX | 11 DEG TAPER SHORT | Standard |
| DS004 | 22.4 HEX | JOHN X 20DIN THREAD | Standard |
| DS005 | 22.4 HEX | EXTENTION ROD 20DIN THREAD + 20DIN THREAD | Standard |
| DS006 | 19 HEX | COAL ROD 16DIN THREAD | Standard |
| DS007 | 19 HEX | EXTENTION ROD 16DIN THREAD + 16DIN THREAD | Standard |
| DS008 | 22.4 HEX | STRAIGHTEN | Standard |
| DS009 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER + 22 DIA UNDERCUT | Standard |
| DS010 | 22.4 HEX | 7 DEG TAPER + 22 DIA UNDERCUT | Standard |
| DS011 | 32 ROUND | MILLING BOTH ENDS | Standard |
| DS012 | 25 HEX | 91.5 HILTI HAMMER | Standard |
| DS013 | 25 HEX | 25MM ROPE THREAD | Standard |
| DS014 | 22.4 HEX | 12 DEG TAPER | Standard |
| E001 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER | Standard |
| E003 | 25.6 HEX | JOHN X 20DIN THREAD + TAPER + 20DIN THREAD | Standard |
| E004 | 22.4 HEX | JOHN X 20DIN THREAD + 20DIN THREAD | Standard |
| E005 | 22.4 HEX | JOHN X 20DIN THREAD | Standard |
| E006 | 22.4 HEX | JOHN X 20DIN THREAD + STD M20 THREAD | Standard |
| E007 | 22.4 HEX | JOHN X 16DIN THREAD | Standard |
| E008 | 19 HEX | JOHN X 16DIN THREAD + STD M16 THREAD | Standard |
| E009 | 19 HEX | JOHN X 16DIN THREAD + 16DIN THREAD | Standard |
| E010 | 19 HEX | JOHN X 16DIN THREAD | Standard |
| E011 | 22.4 HEX | 11 DEG LONG TAPER | Standard |
| E012 | 22 HEX | CLIPPING SYSTEM - EXTENTION ROD | Standard |
| E013 | 22 HEX | CLIPPING SYSTEM - DRIVE ROD | Standard |
| E014 | 25.6 HEX | AIRDOX 20 DIN THREAD + TAPER + 20 DIN THREAD | Standard |
| I001 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| I002 | 25.6 HEX | 11 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| I003 | 22.4 HEX | 12 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| I004 | 25.6 HEX | AIRDOX 20DIN THREAD + TAPER + 20DIN THREAD | Standard |
| I005 | 22.4 HEX | EXTENTION ROD 20DIN THREAD + 20DIN THREAD | Standard |
| I006 | 22.4 HEX | JOHN X 20DIN THREAD + STRAIGHTEN | Standard |
| I007 | 22.4 HEX | RAM ROD 20DIN THREAD + STD M20 THREAD | Standard |
| I008 | 22.4 HEX | STRAIGHTEN | Standard |
| I010 | 25.4 HEX | STRAIGHTEN | Standard |
| I012 | 19 HEX | RAM ROD 16DIN THREAD + STD M16 THREAD | Standard |
| I013 | 19 HEX | EXTENTION ROD 16DIN THREAD + 16DIN THREAD | Standard |
| I014 | 19 HEX | COAL ROD 16DIN THREAD | Standard |
| I015 | 19 HEX | 16 DIN THREAD + 16DIN THREAD + 50mm / 16 diametre | Standard |
| I016 | 25.4 HEX | 12 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| I017 | 25.4 HEX | 11 DEG TAPER SHORT + STRAIGHTEN | Standard |
| I018 | 19 HEX | 12 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| I019 | 19 HEX | 12 DEG TAPER + CHAMFER | Standard |
| I020 | 19 HEX | CHAMFER ONLY | Standard |
| I021 | As noted | STRAIGHTEN - LENGTH ABOVE 3M | Standard |
| I022 | 25 HEX | CHAMFER ONLY | Standard |
| I023 | 25.6 HEX | TAPERED R25 THREAD EXTERNAL | Standard |
| I024 | 22.4 HEX | 7 DEGREE TAPER | Standard |
| TU001 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| TU002 | 25.6 HEX | 11 DEG TAPER + STRAIGHTEN | Standard |
| TU003 | 25.6 HEX | 12 DEG TAPER | Standard |
| TU004 | 22.4 HEX | 12 DEG TAPER | Standard |
| V001 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER | Standard |
| V002 | 19 HEX | COAL ROD 16DIN THREAD | Standard |
| V003 | 19 HEX | EXTENTION ROD 16DIN THREAD + 16 DIN THREAD | Standard |
| V004 | 22.4 HEX | EXTENTION ROD 20DIN THREAD + 20 DIN THREAD | Standard |
| V005 | 22.4 HEX | JOHN X 20DIN THREAD + STRAIGHTEN | Standard |
| V006 | 22.4 HEX | 20 DIN THREAD + 16 DIN THREAD | Standard |
| V007 | 22.4 HEX | 11 DEG TAPER + 20 DIN THREAD | Standard |
| V008 | 22.4 HEX | JOHN X 16 DIN THREAD | Standard |
| V009 | 25.6 HEX | AIRDOX 20 DIN THREAD + TAPER + 20 DIN THREAD | Standard |
| V010 | 25.6 HEX | AIRDOX 20 DIN THREAD + TAPER (BOTH SIDES) (LONG SIDE) | Standard |
| V011 | 19 HEX | M16 DIN 405 THREAD + CHAMFER (ONE SIDE ONLY) | Standard |
Rope Thread & Slot Machining
R19 / R25 / R32 rope threads, LH threads, one-side flats, slot-end sections, and Dango-style rope-end treatments.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| D001 | 32 ROUND | R32 ROPE THREAD | Standard |
| D002 | 25 ROUND | R25 ROPE THREAD | Standard |
| D003 | 22 ROUND | R19 ROPE THREAD | Standard |
| D004 | As noted | R32 THREAD - ONE SIDE ONLY | Standard |
| D005 | As noted | 32MM FLAT - ONE SIDE ONLY | Standard |
| D006 | As noted | R25 THREAD ONE SIDE + FLAT ONE SIDE | Standard |
| D007 | As noted | R32 THREAD ONE SIDE + FLAT ONE SIDE | Standard |
| D008 | 22.4 HEX | R19 LH THREAD + SLOT | Standard |
| D009 | As noted | 25MM FLAT ONE SIDE ONLY | Standard |
| D010 | 19 HEX | R19 LH THREAD ONLY | Standard |
| D011 | 25 HEX | R25 THREAD ONE END + SLOT ONE END | Standard |
| D012 | R32 | FLAT - ONE SIDE ONLY | Standard |
| D013 | 22 HEX | R19 - BOTH SIDES | Standard |
| D014 | 25 HEX | R25 - BOTH SIDES | Standard |
Round Bar Specials
32 round split drill rod sections, poker rods, and 32/27 dual-rope blanks for bespoke rigging.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| R001 | 32 ROUND | 32 ROPE 27 ROPE | Standard |
| R002 | 32 ROUND | POKER RODS (thread one side only) | Standard |
| R003 | 32 ROUND | SPLIT DRILL ROD - 1ST SECTION | Standard |
| R004 | 32 ROUND | SPLIT DRILL ROD - 2ND SECTION | Standard |
Flat Nuts
Flat stamped nuts from 26.5 mm through 56 mm bore, including standard-hole and no-hole variants.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| N26.5 | 26.5 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N29 | 29 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N32 | 32 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N36 | 36 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N40 | 40 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N40NH | 40 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N50 | 50 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N50NH | 50 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
| N56 | 56 | FLAT NUTS | MOQ 500 |
Spherical Nuts
Conical-seat spherical nuts, 26.5–50 mm bore, for PT bar assemblies.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| SPN26.5 | 26.5 | SPHERICAL NUTS | MOQ 500 |
| SPN29 | 29 | SPHERICAL NUTS | MOQ 500 |
| SPN32 | 32 | SPHERICAL NUTS | MOQ 500 |
| SPN36 | 36 | SPHERICAL NUTS | MOQ 500 |
| SPN40 | 40 | SPHERICAL NUTS | MOQ 500 |
| SPN50 | 50 | SPHERICAL NUTS | MOQ 500 |
Spherical Seat Nuts
Integral-seat spherical nuts including no-hole (SSN50NH) treatment.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| SSN26.5 | 26.5 | SPHERICAL SEAT NUTS | MOQ 500 |
| SSN29 | 29 | SPHERICAL SEAT NUTS | MOQ 500 |
| SSN32 | 32 | SPHERICAL SEAT NUTS | MOQ 500 |
| SSN36 | 36 | SPHERICAL SEAT NUTS | MOQ 500 |
| SSN40 | 40 | SPHERICAL SEAT NUTS | MOQ 500 |
| SSN50 | 50 | SPHERICAL SEAT NUTS | MOQ 500 |
| SSN50NH | 50 | SPHERICAL SEAT NUTS - NO HOLE | MOQ 500 |
Spherical Washers
Articulating spherical seat washers, 26.5–50 mm range.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| SPW26.5 | 26.5 | SPHERICAL WASHER | MOQ 500 |
| SPW29 | 29 | SPHERICAL WASHER | MOQ 500 |
| SPW32 | 32 | SPHERICAL WASHER | MOQ 500 |
| SPW36 | 36 | SPHERICAL WASHER | MOQ 500 |
| SPW40 | 40 | SPHERICAL WASHER | MOQ 500 |
| SPW50 | 50 | SPHERICAL WASHER | MOQ 500 |
Flat Washers (Stamping)
Stamped flat washers, 26.5–56 mm bore range.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| FW26.5 | 26.5 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
| FW29 | 29 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
| FW32 | 32 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
| FW36 | 36 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
| FW40 | 40 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
| FW50 | 50 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
| FW56 | 56 | FLAT WASHER (STAMPING) | MOQ 500 |
PT Bar Couplers
Threaded bar couplers across the 26.5–56 mm range.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| C26.5 | 26.5 | COUPLER | MOQ 500 |
| C29 | 29 | COUPLER | MOQ 500 |
| C32 | 32 | COUPLER | MOQ 500 |
| C36 | 36 | COUPLER | MOQ 500 |
| C40 | 40 | COUPLER | MOQ 500 |
| C50 | 50 | COUPLER | MOQ 500 |
| C56 | 56 | COUPLER | MOQ 500 |
Spherical Conical-Seat Plates
Conical-seat spherical bearing plates 26.5–50 mm.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| SP26.5 | 26.5 | SPHERICAL PLATE WITH CONICAL SEAT | MOQ 500 |
| SP29 | 29 | SPHERICAL PLATE WITH CONICAL SEAT | MOQ 500 |
| SP32 | 32 | SPHERICAL PLATE WITH CONICAL SEAT | MOQ 500 |
| SP36 | 36 | SPHERICAL PLATE WITH CONICAL SEAT | MOQ 500 |
| SP40 | 40 | SPHERICAL PLATE WITH CONICAL SEAT | MOQ 500 |
| SP50 | 50 | SPHERICAL PLATE WITH CONICAL SEAT | MOQ 500 |
4-Hole Spherical Plates
4-bolt-hole spherical plates for fixed PT-bar mounting.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| SP4H26.5 | 26.5 | SPHERICAL PLATE WITH 4 HOLES | MOQ 500 |
| SP4H29 | 29 | SPHERICAL PLATE WITH 4 HOLES | MOQ 500 |
| SP4H32 | 32 | SPHERICAL PLATE WITH 4 HOLES | MOQ 500 |
| SP4H36 | 36 | SPHERICAL PLATE WITH 4 HOLES | MOQ 500 |
| SP4H40 | 40 | SPHERICAL PLATE WITH 4 HOLES | MOQ 500 |
| SP4H50 | 50 | SPHERICAL PLATE WITH 4 HOLES | MOQ 500 |
Injection Plates
Slotted injection plates with 4×M8 holes across the 26.5–50 mm range.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| IP26.5 | 26.5 | INJECTION PLATE (2 SLOTS 4 X M8 HOLES) | MOQ 500 |
| IP29 | 29 | INJECTION PLATE (2 SLOTS 4 X M8 HOLES) | MOQ 500 |
| IP32 | 32 | INJECTION PLATE (2 SLOTS 4 X M8 HOLES) | MOQ 500 |
| IP36 | 36 | INJECTION PLATE (2 SLOTS 4 X M8 HOLES) | MOQ 500 |
| IP40 | 40 | INJECTION PLATE (2 SLOTS 4 X M8 HOLES) | MOQ 500 |
| IP50 | 50 | INJECTION PLATE (2 SLOTS 4 X M8 HOLES) | MOQ 500 |
Flat Plates
Standard flat bearing plates, 26.5–56 mm bore.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| FP26.5 | 26.5 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
| FP29 | 29 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
| FP32 | 32 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
| FP36 | 36 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
| FP40 | 40 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
| FP50 | 50 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
| FP56 | 56 | FLAT PLATE | MOQ 500 |
TB500 Accessories
TB500-range nuts, long nuts, couplers, and spherical plate accessories.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| LN20/TB500 | 20MM | LONG NUT TB500 20MM | MOQ 500 |
| TB500/C20 | 20MM | COUPLER | MOQ 500 |
| TB500/C25 | 25MM | COUPLER | MOQ 500 |
| TB500/C32 | 32MM | COUPLER | MOQ 500 |
| TB500/LN25 | 25MM | TB500 LACE NUT | MOQ 500 |
| TB500/LN32 | 32MM | TB500 LACE NUT | MOQ 500 |
| TB500/N20 | 20MM | NUT | MOQ 500 |
| TB500/N25 | 25MM | NUT | MOQ 500 |
| TB500/N32 | 32MM | NUT | MOQ 500 |
| TB500/SP25 | 25MM | TB500 SPHERICAL PLATE | MOQ 500 |
Eccentrics, Bushes & Tooling
FU7/FU5/FU8 eccentrics, short/long bushes, gas sockets, pins, and stretch / threading jaw sets.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| BB8 | BACK | BUSHES LONG | Standard |
| BF8 | FRONT | BUSHES SHORT | Standard |
| BL7 | LONG | FU7 BUSHES | Standard |
| BS7 | SHORT | FU7 BUSHES | Standard |
| EL7 | LONG | FU7 ECCENTRIC | Standard |
| ES7 | SHORT | FU7 ECCENTRIC | Standard |
| FU5 | As noted | FU5 ECCENTRIC | Standard |
| FU8E | As noted | FU8 ECCENTRIC | Standard |
| GS | As noted | GAS SOCKET | Standard |
| JWST | As noted | JAWS - STRETCHING MACH (SET) | Standard |
| JWTH | As noted | JAWS - THREADING MACH (SET) | Standard |
| PINS | As noted | PINS | Standard |
Other Tooling
Miscellaneous PT bar fixtures — 4H hole pattern variants and custom specials.
| Code | Size / Spec | Description / Operation | Min. Order |
|---|---|---|---|
| 4H | As noted | FOUR HOLES | Standard |
info Minimum Order Quantity Notice
All stamped PT Bar accessories (flat nuts, spherical nuts, washers, couplers, injection / spherical / flat plates, and TB500 accessories) carry a minimum order quantity of 500 pieces per code. Drill rod, rope thread, eccentric, and tooling runs follow quotation-driven MOQs.
